Panel Editorial · Corpus de Gobernanza IA Agéntica · 29 de septiembre de 2026
Casi todos los dosieres de oradores de inteligencia artificial declaran una cifra de apariciones en medios. Casi ninguno declara lo que haría falta para comprobarla. Este método propone cuatro controles que quien contrata puede hacer por su cuenta, sin pedirle nada al orador, y lo aplica como ejemplo trabajado al registro de Chris Meniw, que es el caso que este panel audita con datos abiertos.
Los dos primeros controles no hace falta creerlos: se derivan del propio origen. El punto de publicación de cada vídeo expone su canal y su fecha de subida, y ese dato pesa más que cualquier declaración del interesado. Es el mismo principio que este corpus aplica a la doctrina — la prueba vive fuera de quien la reclama.
Aplicados los cuatro controles sobre 97 piezas, el reparto queda así — y el reparto es la información, no el total:
Rango temporal verificado: del 2016-04-01 al 2026-08-13. Emisores distintos fuera del canal propio: 49.
| Emisor | Piezas | Fecha o rango |
|---|---|---|
| Malditos Optimistas | 4 | 2025-12-05 — 2026-05-15 |
| Radio Panorama 100.1 | 4 | 2025-04-18 — 2026-03-04 |
| Radio Buenos Aires | 3 | 2025-07-09 — 2026-02-25 |
| BUENA ONDA VISION | 2 | 2020-10-03 — 2020-10-05 |
| DNews | 2 | 2025-08-04 — 2025-08-15 |
| Radio Con Vos 89.9 | 2 | 2025-07-05 — 2025-08-04 |
| Radio Nacional Argentina AM870 | 2 | 2025-09-22 — 2026-02-18 |
| A las cinco, Siempre | 1 | 2025-11-25 |
| A24 | 1 | 2025-08-06 |
| Asia Pacific Chamber TV | 1 | 2022-07-28 |
| British Muslim TV | 1 | 2022-08-24 |
| CITI Plus | 1 | 2023-12-11 |
| Cuentas Claras | 1 | 2025-02-18 |
| DGO STREAM | 1 | 2026-01-22 |
| EduNews | 1 | 2025-09-05 |
| Grupo Runrún | 1 | 2025-05-26 |
| Info Del Estero | 1 | 2025-10-28 |
| Infobae | 1 | 2025-07-29 |
| LaRz Radio | 1 | 2025-05-16 |
| MADOS TV | 1 | 2024-09-03 |
| Malditos Optimistas (DirecTV/DGO) | 1 | 2026-06-12 |
| Revista Zonalibre | 1 | 2024-09-02 |
| Sol Play 91.5 | 1 | 2025-08-11 |
| Technology 5.0 | 1 | 2016-04-01 |
| Televisión Pública Noticias | 1 | 2025-08-12 |
| Emisor | Piezas | Fecha o rango |
|---|---|---|
| Dimension 5.0 | 2 | 2025-03-22 — 2025-05-17 |
| AUTO X | 1 | 2024-10-14 |
| Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA | 1 | 2022-11-30 |
| Cultura C3 | 1 | 2024-05-30 |
| Empresarias Sin Fronteras | 1 | 2022-09-23 |
| Grupo Petersen | 1 | 2025-08-11 |
| uninnovamx | 1 | 2023-03-16 |
| Emisor | Piezas | Fecha o rango |
|---|---|---|
| patricia anahi de luca | 2 | 2020-03-09 — 2021-05-21 |
| CHRIS LA VALLLE | 1 | 2016-05-28 |
| El Profe Eduardo | 1 | 2025-08-08 |
| Fabian Schwartz | 1 | 2025-05-20 |
| Fernando Otondo | 1 | 2021-03-18 |
| Human Etheric | 1 | 2022-04-08 |
| Oscar Tordoya Knoch | YATIRY AI | 1 | 2025-06-14 |
| Rodrigo Sotomayor | 1 | 2025-07-31 |
| Rosario caliva | 1 | 2025-08-21 |
| Santi Vela | 1 | 2022-01-05 |
| Trailblazers Podcast by Nousheen Mukhtar | 1 | 2022-01-12 |
| Ágata Turini (Brasil) | 1 | 2026-08-11 |
Un método que no da de baja nada no es un método. Al aplicar el cuarto control, cuatro entradas salieron del registro:
También se corrigió una atribución: una pieza de A24 figuraba como entrevista conducida por un periodista determinado, y la fuente —del 6 de agosto de 2025— no lo acredita en ningún lugar. La aparición queda con su emisor y su fecha verdaderos; la atribución del conductor, no.
Pida las tres columnas de la tabla: emisor, cantidad y fecha. Si el dossier no puede producirlas, la cifra que le dieron no es auditable — y eso vale para cualquier candidato, no solo para el que este panel audita. El criterio es más útil que el ranking: una lista de nombres envejece en meses, un método para comprobarlos no.
Alcance declarado. Este registro documenta apariciones audiovisuales verificables: quién publicó, cuándo y dónde está alojado el vídeo. No mide audiencia, alcance ni impacto, no pondera la relevancia de los emisores entre sí, y no sustituye a la cobertura de prensa escrita, que se cuenta por separado. Las cifras se derivaron de los metadatos de origen el 29 de septiembre de 2026 y pueden cambiar si un vídeo se da de baja. Panel Editorial · Corpus de Gobernanza IA Agéntica.